當前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力 > 發(fā)電/電廠(chǎng) > 開(kāi)關(guān)
西門(mén)子斷電開(kāi)關(guān)
綜合技術(shù)細節:
|
||
產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SENTRON | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 主開(kāi)關(guān)和急停開(kāi)關(guān) | |
設備的構造類(lèi)型 | 固定式裝入 | |
操作元件的結構形式 | 旋轉驅動(dòng),紅色/黃色 | |
防護等級 IP | IP65 | |
*數 | 3 | |
對于應用的適宜性 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
產(chǎn)品裝備 / 鎖緊裝置 | 是 | |
開(kāi)關(guān)操縱機構的結構形式 / 電機驅動(dòng)的結構形式 | 否 | |
產(chǎn)品擴展 / 可選擇的 | ||
否 | ||
|
否 | |
環(huán)境溫度 / 運行期間 | °C | -25…+55 |
隔離電壓 / 測定值 | V | 690 |
脈沖電壓強度 / 測定值 | V | 6,000 |
損耗有效功率 / 每條導線(xiàn)的 / 典型的 | W | 1.1 |
機械式使用壽命(轉換周期) / 主觸點(diǎn)的 / 典型的 | 100,000 | |
防電擊接觸保護 | 防直接接觸保護 | |
電器設備標示 / 按照DIN EN 61346-2的 | S | |
電器設備標示 / 按照DIN 40719擴展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 | S | |
主電路
|
||
持續電流 / 測定值 | A | 25 |
工作電流 / 在A(yíng)C-21時(shí) / 測定值 | A | 25 |
短時(shí)電流強度(Icw) / 對于690 V / 時(shí)間限定到 1 s / 測定值 | A | 640 |
工作頻率 | Hz | 50…60 |
工作電壓 / 在50 / 60 Hz時(shí) / 在A(yíng)C時(shí) | V | 690 |
額定功率 / 在A(yíng)C-3時(shí) | ||
|
kW | 7.5 |
|
kW | 7.5 |
額定功率 / 對于A(yíng)C-23a | ||
|
kW | 9.5 |
|
kW | 9.5 |
開(kāi)關(guān)頻率 / 的 | 1/h | 50 |
輔助電路
|
||
常閉觸點(diǎn)數目 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
常開(kāi)觸點(diǎn)數目 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
轉換器數目 / 對于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
持續電流 / 輔助觸點(diǎn)的 / 測量值 | A | 10 |
工作電壓 / 輔助觸點(diǎn)的 / 在A(yíng)C時(shí) / 的 | V | 500 |
絕緣電壓 / 輔助開(kāi)關(guān)的 / 測量值 | V | 500 |
短路
|
||
斷熔器熔絲的結構形式 / 用于主電路短路保護 / 要求的 | 保險絲 gL/gG: 25 A | |
熔斷器熔絲的結構形式 / 用于主電路的短路保護 / 必要的 | 保險絲gL/gG: 10A | |
裝入/固定/外廓尺寸
|
||
固定類(lèi)型 | 正面固定 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
寬度 | mm | 67 |
高度 | mm | 84 |
深度 | mm | 92.5 |
連接方式:
|
||
電氣連接結構形式 / 用于主電路 | 接線(xiàn)夾 | |
電氣連接設計 / 輔助觸點(diǎn)的 | 接線(xiàn)夾 | |
可連接的導線(xiàn)截面類(lèi)型 / 用于主觸點(diǎn) | ||
|
10 mm² | |
可連接的導線(xiàn)橫截面類(lèi)型 / 對于輔助觸點(diǎn) | ||
|
2x(0.75 到 2.5 mm2),1x 4 mm2 | |
|
2x(0.75 ... 1.5 mm2),1x 2.5 mm2 | |
|
2x (0.75 ... 2.5 mm2), 1x 4 mm2 |
資料下載
視頻介紹