當前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測/測量
美國ICM數字臺式比色計
規格 | 型號21150 |
波長(cháng)范圍 | 430-660nm |
傳輸讀數 | 0 - 100 |
吸收讀數 | 0 - 2.0 A. |
濃度讀數 | 0 - 199.9 / 0 - 1999 |
帶寬 | 10納米 |
波長(cháng)峰值 | ±5納米 |
功率 | 8節AA電池或110/220 VAC(可選) |
規格 | 型號21100 |
波長(cháng)范圍 | 430-660nm |
傳輸讀數 | 0 - 100 |
吸收讀數 | 0 - 2.0 A. |
濃度讀數 | 不適用 |
帶寬 | 不適用 |
波長(cháng)峰值 | ±5納米 |
功率 | 8節AA電池或110/220 VAC(可選) |
規格 | 型號21520 |
波長(cháng)范圍 | 430-660nm |
傳輸讀數 | 0 - 100 |
吸收讀數 | 0 - 2.0 A. |
濃度讀數 | 0 - 199.9 / 0 - 1999 |
帶寬 | 10納米 |
波長(cháng)峰值 | ±5納米 |
功率 | 8節AA電池或110/220 VAC(可選) |
資料下載
視頻介紹